社群媒體圖片尺寸指南
各社群平台最佳圖片尺寸指南
| 尺寸(px) | 比例 | 百萬像素 | |
|---|---|---|---|
| 個人檔案 | 320 × 320 | 1:1 | 0.10 |
| 正方形貼文 | 1080 × 1080 | 1:1 | 1.17 |
| 直式貼文 | 1080 × 1350 | 4:5 | 1.46 |
| 橫式貼文 | 1080 × 608 | 1.91:1 | 0.66 |
| 限時動態/Reels | 1080 × 1920 | 9:16 | 2.07 |
| IGTV 封面 | 420 × 654 | 1:1.55 | 0.27 |
ℹ️ 社群媒體圖片尺寸指南
各社群平台最佳圖片尺寸指南
在將結果用於重要的醫療、法律或財務決定前,請以可靠來源再次確認。
