影片解析度轉換器
計算影片解析度轉換資訊
→
📐
1920×1080
Target
🎯
1280×720
Ratio
📊
44.4%
메가픽셀
🖼️
0.92MP
✅ 다운스케일: File Decrease, Quality
📊 resolution 표
| resolution | 메가픽셀 | 용도 | |
|---|---|---|---|
| 360p | 640×360 | 0.23 | mobile 저화질 |
| 480p | 854×480 | 0.41 | SD 화질 |
| 720p | 1280×720 | 0.92 | HD |
| 1080p | 1920×1080 | 2.07 | Full HD |
| 1440p | 2560×1440 | 3.69 | QHD |
| 4K | 3840×2160 | 8.29 | UHD |
| 8K | 7680×4320 | 33.18 | Super UHD |
