์ฐ์ํฉ๊ณ๋ฒ ๊ฐ๊ฐ์๊ฐ ๊ณ์ฐ๊ธฐ
์ฐ์ํฉ๊ณ๋ฒ(SYD)์ผ๋ก ๊ฐ์๊ฐ๊ฐ์๊ฐ๋น์ ์ค์ผ์ค์ ๊ณ์ฐํฉ๋๋ค
๊ฐ๊ฐ์๊ฐ ๋์
90,000
SYD
15
| ์ฐ๋ | ๋ฐฐ๋ถ์จ | ๊ฐ๊ฐ์๊ฐ๋น | ์ฅ๋ถ๊ฐ์ก |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 30,000 | 70,000 |
| 2 | 26.7% | 24,000 | 46,000 |
| 3 | 20.0% | 18,000 | 28,000 |
| 4 | 13.3% | 12,000 | 16,000 |
| 5 | 6.7% | 6,000 | 10,000 |
