WBC 拳擊量級表
查詢 WBC 職業拳擊過磅上限。
| WBC professional division | Limit |
|---|---|
| Minimumweight | 105 lb / 47.627 kg |
| Light flyweight | 108 lb / 48.988 kg |
| Flyweight | 112 lb / 50.802 kg |
| Super flyweight | 115 lb / 52.163 kg |
| Bantamweight | 118 lb / 53.524 kg |
| Super bantamweight | 122 lb / 55.338 kg |
| Featherweight | 126 lb / 57.153 kg |
| Super featherweight | 130 lb / 58.967 kg |
| Lightweight | 135 lb / 61.235 kg |
| Super lightweight | 140 lb / 63.503 kg |
| Welterweight | 147 lb / 66.678 kg |
| Super welterweight | 154 lb / 69.853 kg |
| Middleweight | 160 lb / 72.575 kg |
| Super middleweight | 168 lb / 76.204 kg |
| Light heavyweight | 175 lb / 79.379 kg |
| Cruiserweight | 200 lb / 90.718 kg |
| Heavyweight | > 200 lb |
Uses the WBC professional division table. Divisions vary by sport, sex, amateur/pro status and sanctioning body; verify your event rules.
ℹ️ WBC 拳擊量級表
查詢 WBC 職業拳擊過磅上限。
在將結果用於重要的醫療、法律或財務決定前,請以可靠來源再次確認。
