WBCボクシング階級表
WBCプロボクシングの計量上限を確認します。
| WBC professional division | Limit |
|---|---|
| Minimumweight | 105 lb / 47.627 kg |
| Light flyweight | 108 lb / 48.988 kg |
| Flyweight | 112 lb / 50.802 kg |
| Super flyweight | 115 lb / 52.163 kg |
| Bantamweight | 118 lb / 53.524 kg |
| Super bantamweight | 122 lb / 55.338 kg |
| Featherweight | 126 lb / 57.153 kg |
| Super featherweight | 130 lb / 58.967 kg |
| Lightweight | 135 lb / 61.235 kg |
| Super lightweight | 140 lb / 63.503 kg |
| Welterweight | 147 lb / 66.678 kg |
| Super welterweight | 154 lb / 69.853 kg |
| Middleweight | 160 lb / 72.575 kg |
| Super middleweight | 168 lb / 76.204 kg |
| Light heavyweight | 175 lb / 79.379 kg |
| Cruiserweight | 200 lb / 90.718 kg |
| Heavyweight | > 200 lb |
Uses the WBC professional division table. Divisions vary by sport, sex, amateur/pro status and sanctioning body; verify your event rules.
ℹ️ WBCボクシング階級表
WBCプロボクシングの計量上限を確認します。
医療・法律・金融など重要な判断に使う前に、信頼できる資料で再確認してください。
