用紙サイズガイド
A4、B5、Letterのサイズ規格
| 規格 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | インチ |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 | 841 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 | 594 | 16.54 × 23.39 |
| A3 | 297 | 420 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 | 297 | 8.27 × 11.69 |
| A5 | 148 | 210 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 | 148 | 4.13 × 5.83 |
| A7 | 74 | 105 | 2.91 × 4.13 |
| A8 | 52 | 74 | 2.05 × 2.91 |
| A9 | 37 | 52 | 1.46 × 2.05 |
| A10 | 26 | 37 | 1.02 × 1.46 |
ISO B規格です(JIS Bとは異なります)。フチなし・印刷可能領域・裁断公差は印刷機側で確認してください。
ℹ️ 用紙サイズガイド
A4、B5、Letterのサイズ規格
医療・法律・金融など重要な判断に使う前に、信頼できる資料で再確認してください。
